11
|
Cartillas de protección contra la corrosión |
1409 ECLON PUR 2K-imprimación de fosfato
ECLON PUR 2K-imprimación de fosfato es una imprimación anticorrosiva con excelente adhesión y resistencia mecánica para todo el sector de la construcción de acero y metal. Gracias a la aplicación «húmedo sobre húmedo» combinada con las capas finales de PUR, el tiempo de secado para todo el sistema se reduce significativamente.
1409 Ficha técnica ES
1409 Ficha de datos de seguridad ES
2504 Ficha de datos de seguridad ES
Otros idiomas
1409 Technisches Merkblatt DE
1409 Fiche technique FR
1409 Scheda tecnica IT
1409 Technical Data Sheet EN
1409 Ficha técnica PT
1409 Sicherheitsdatenblatt CHD
2504 Sicherheitsdatenblatt CHD
1409 Fiche de données de sécurité CHF
2504 Fiche de données de sécurité CHF
1409 Scheda di dati di sicurezza CHI
2504 Scheda di dati di sicurezza CHI
1409 Safety Data Sheet EN
2504 Safety Data Sheet EN
1409 Ficha de dados de segurança PT
2504 Ficha de dados de segurança PT
Artigo-No | Denominación | Contenido | UV | Unidad de embalaje | CHF | Pieza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1409.0001.20 | blanco | 20 kg | (1) | cubo | 461.00 |
|
|
1409.0001.10 | blanco | 10 kg | (1) | cubo | 251.50 |
|
|
1409.0001.5 | blanco | 5 kg | (1) | cubo | 141.30 |
|
|
1409.7035.20 | RAL 7035 gris luminoso | 20 kg | (1) | cubo | 461.00 |
|
|
1409.7035.10 | RAL 7035 gris luminoso | 10 kg | (1) | cubo | 251.50 |
|
|
1409.7035.5 | RAL 7035 gris luminoso | 5 kg | (1) | cubo | 141.30 |
|
|
1409.7012.20 | RAL 7012 gris basalto | 20 kg | (1) | cubo | 461.00 |
|
|
1409.7012.10 | RAL 7012 gris basalto | 10 kg | (1) | cubo | 251.50 |
|
|
1409.7012.5 | RAL 7012 gris basalto | 5 kg | (1) | cubo | 141.30 |
|
|
1409.7016.20 | RAL 7016 gris antracita | 20 kg | (1) | cubo | 462.00 |
|
|
1409.7016.10 | RAL 7016 gris antracita | 10 kg | (1) | cubo | 252.00 |
|
|
1409.7016.5 | RAL 7016 gris antracita | 5 kg | (1) | cubo | 141.50 |
|
|
1409.0012.20 | rojo-marrón | 20 kg | (1) | cubo | 461.00 |
|
|
1409.0012.10 | rojo-marrón | 10 kg | (1) | cubo | 251.50 |
|
|
1409.0012.5 | rojo-marrón | 5 kg | (1) | cubo | 141.30 |
|
|
1409.6003.20 | RAL 6003 verde oliva | 20 kg | (1) | cubo | 461.00 |
|
|
1409.6003.10 | RAL 6003 verde oliva | 10 kg | (1) | cubo | 251.50 |
|
|
1409.6003.5 | RAL 6003 verde oliva | 5 kg | (1) | cubo | 141.30 |
|
|
1409.6013.20 | RAL 6013 verde caña | 20 kg | (1) | cubo | 461.00 |
|
|
1409.6013.10 | RAL 6013 verde caña | 10 kg | (1) | cubo | 251.50 |
|
|
1409.6013.5 | RAL 6013 verde caña | 5 kg | (1) | cubo | 141.30 |
|
|
1409.0002.20 | negro | 20 kg | (1) | cubo | 462.00 |
|
|
1409.0002.10 | negro | 10 kg | (1) | cubo | 252.00 |
|
|
1409.0002.5 | negro | 5 kg | (1) | cubo | 141.50 |
|
|
1409.1.20 | cat 1 | 20 kg | (1) | cubo | 461.00 |
|
|
1409.1.10 | cat 1 | 10 kg | (1) | cubo | 251.50 |
|
|
1409.1.5 | cat 1 | 5 kg | (1) | cubo | 141.30 |
|
|
1409.2.20 | cat 2 | 20 kg | (1) | cubo | 497.00 |
|
|
1409.2.10 | cat 2 | 10 kg | (1) | cubo | 269.00 |
|
|
1409.2.5 | cat 2 | 5 kg | (1) | cubo | 149.80 |
|
|
1409.3.20 | cat 3 | 20 kg | (1) | cubo | 599.00 |
|
|
1409.3.10 | cat 3 | 10 kg | (1) | cubo | 321.50 |
|
|
1409.3.5 | cat 3 | 5 kg | (1) | cubo | 176.30 |
|
|
1409.4.20 | cat 4 | 20 kg | (1) | cubo | 599.00 |
|
|
1409.4.10 | cat 4 | 10 kg | (1) | cubo | 321.50 |
|
|
1409.4.5 | cat 4 | 5 kg | (1) | cubo | 176.30 |
|
|
2504.2 | Componente B, endurecedor A-1090 | 2 kg | (1) | bidón | 37.20 |
|
|
2504.1 | Componente B, endurecedor A-1090 | 1 kg | (1) | bidón | 18.60 |
|
|
2504.0,5 | Componente B, endurecedor A-1090 | 0,5 kg | (1) | bidón | 9.30 |
|
Instrucciones de peligro y seguridad: 2504 Componente B, endurecedor A-1090
|
|
|
Peligro
H226: | Líquidos y vapores inflamables. |
H315: | Provoca irritación cutánea. |
H317: | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
H319: | Provoca irritación ocular grave. |
H332: | Nocivo en caso de inhalación. |
H334: | Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. |
H335: | Puede irritar las vías respiratorias. |
H336: | Puede provocar somnolencia o vértigo. |
H373: | Puede provocar daños en los órganos. |
EUH204: | Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica. |
P101: | Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. |
P102: | Mantener fuera del alcance de los niños. |
P103: | Leer la etiqueta antes del uso. |
P210: | Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar. |
P240: | Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. |
P241: | Utilizar un material eléctrico antideflagrante. |
P242: | Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. |
P243: | Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. |
P260: | No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. |
P261: | Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. |
P264: | Lavarse las manosconcienzudamente tras la manipulación. |
P271: | Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. |
P272: | Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. |
P280: | Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. |
P284: | Llevar equipo de protección respiratoria. |
P302: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: |
P303: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): |
P304: | EN CASO DE INHALACIÓN: |
P305: | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: |
P312: | Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. |
P333: | En caso de irritación o erupción cutánea: |
P337: | Si persiste la irritación ocular: |
P342: | En caso de síntomas respiratorios: |
P370: | En caso de incendio: Utilizar espuma resistente al alcohol |
P403: | Almacenar en un lugar bien ventilado. |
P405: | Guardar bajo llave. |
P501: | Eliminar el contenido / el recipiente en un incinerador industrial |
Instrucciones de peligro y seguridad: 1409 ECLON PUR 2K-imprimación de fosfato
|
|
|
Atención
H226: | Líquidos y vapores inflamables. |
H315: | Provoca irritación cutánea. |
H319: | Provoca irritación ocular grave. |
H373: | Puede provocar daños en los órganos. |
P101: | Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. |
P102: | Mantener fuera del alcance de los niños. |
P103: | Leer la etiqueta antes del uso. |
P210: | Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar. |
P233: | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
P240: | Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. |
P241: | Utilizar un material eléctrico antideflagrante. |
P242: | Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. |
P243: | Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. |
P260: | No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. |
P264: | Lavarse las manosconcienzudamente tras la manipulación. |
P280: | Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. |
P302: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: |
P303: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): |
P305: | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: |
P314: | Consultar a un médico en caso de malestar. |
P332: | En caso de irritación cutánea: |
P337: | Si persiste la irritación ocular: |
P370: | En caso de incendio: Utilizar espuma resistente al alcohol |
P403: | Almacenar en un lugar bien ventilado. |
P501: | Eliminar el contenido / el recipiente en un incinerador industrial |
Precios de venta de CHF (VT naranja). Incluyendo VOC e IVA.